Ergebnis 1 bis 4 von 4

HDD-Fehler? - Misslungene Spindelanläufe

  1. #1 Zitieren
    Lehrling Avatar von DarthNihilius
    Registriert seit
    Sep 2015
    Beiträge
    42
    Hallo liebe Hardware-Community.
    Gerade eben teilte mir das Intel Rapid Storage-Programm eine Fehlermeldung an, dies bezüglich meines Datengrabes (eine HDD von Toshiba).
    Mit Hilfe von CDI bin ich dem auf dem Grund gegangen. Ergebnis: eigentlich alles okay, bis auf einen fehlerhaften Spindelanlauf.

    Wie ihr euch denken könnt (sonst würde ich ja nicht fragen), kann ich die Schwere des Problems nicht einschätzen.
    Mögt ihr mir weiterhelfen und mich aufklären? Im Ernstfall: die Garantie ist noch gegeben, mindfactory dürfte/sollte schnell agieren.

    Vorab danke für die Hilfe,
    Nihilius
    DarthNihilius ist offline

  2. #2 Zitieren

    Metasyntaktische Variable
    Avatar von foobar
    Registriert seit
    Sep 2004
    Ort
    Direkt hinter dir! Buh!
    Beiträge
    24.786
    Poste mal bitte die SMART-Werte, idealerweise in Textform und unübersetzt (wie sie bspw. von den smartmontools geliefert werden).
    foobar ist gerade online

  3. #3 Zitieren
    Lehrling Avatar von DarthNihilius
    Registriert seit
    Sep 2015
    Beiträge
    42
    ----------------------------------------------------------------------------
    CrystalDiskInfo 6.5.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
    Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    ----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 7 Professional N SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
    Date : 2015/12/03 11:35:32

    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
    + Intel(R) 9 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
    - CT250BX1 00SSD1 SCSI Disk Device
    - ATAPI iHAS124 F SCSI CdRom Device
    - TOSHIBA DT01ACA300 SCSI Disk Device
    - DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]

    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
    (1) CT250BX100SSD1 : 250,0 GB [0/0/0, pd1]
    (2) TOSHIBA DT01ACA300 : 3000,5 GB [1/0/0, pd1]

    ----------------------------------------------------------------------------
    (1) CT250BX100SSD1
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : CT250BX100SSD1
    Firmware : MU02
    Serial Number : 1536F00C391D
    Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
    Buffer Size : Unbekannt
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 488397168
    Rotation Rate : ---- (SSD)
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ACS-2
    Minor Version : ----
    Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
    Power On Hours : 67 Std.
    Power On Count : 110 mal
    Temperature : 17 C (62 F)
    Health Status : Unbekannt
    Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
    APM Level : ----
    AAM Level : ----

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 100 100 __0 000000000000 Lesefehlerrate
    05 100 100 __0 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
    09 100 100 __0 000000000043 Betriebsstunden
    0C 100 100 __0 00000000006E Geräte-Einschaltvorgänge
    A0 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
    A1 100 100 __0 000000000041 Herstellerspezifisch
    A3 100 100 __0 00000000001A Herstellerspezifisch
    A4 100 100 __0 00000000231B Herstellerspezifisch
    A5 100 100 __0 000000000016 Herstellerspezifisch
    A6 100 100 __0 000000000001 Herstellerspezifisch
    A7 100 100 __0 000000000006 Herstellerspezifisch
    A8 100 100 __0 0000000007D0 Herstellerspezifisch
    A9 100 100 __0 000000000064 Herstellerspezifisch
    AF 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
    B0 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
    B1 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
    B2 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
    B5 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
    B6 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
    C0 100 100 __0 000000000004 Unsachgemäße Ausschaltung
    C2 100 100 __0 000000000011 Temperatur
    C3 100 100 __0 000000003301 Herstellerspezifisch
    C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
    C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
    C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
    C7 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
    E8 100 100 __0 000000000064 Herstellerspezifisch
    F1 100 100 __0 00000000B47C Host-Schreibvorgänge (gesamt)
    F2 100 100 __0 00000000AEDE Host-Lesevorgänge (gesamt)
    F5 100 100 __0 0000000118D8 Herstellerspezifisch

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 3135 3336 4630 3043 3339 3144 2020 2020 2020 2020
    020: 0000 0000 0000 4D55 3032 2020 2020 4354 3235 3042
    030: 5831 3030 5353 4431 2020 2020 2020 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8002 4000 2F00
    050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 9102
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4D20
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 870E 0086 014C 004C
    080: 03F0 0000 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 407F 0002
    090: 0002 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0008 4000 0000 500A 0751
    110: F00C 391D 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 401C
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
    130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0035 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
    220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 0200 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 FEA5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 01 00 01 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 00
    010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 64 64 43
    020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 64 64 6E 00 00 00 00
    030: 00 00 A0 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 A1 00
    040: 00 64 64 41 00 00 00 00 00 00 A3 00 00 64 64 1A
    050: 00 00 00 00 00 00 A4 00 00 64 64 1B 23 00 00 00
    060: 00 00 A5 00 00 64 64 16 00 00 00 00 00 00 A6 00
    070: 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 A7 00 00 64 64 06
    080: 00 00 00 00 00 00 A8 00 00 64 64 D0 07 00 00 00
    090: 00 00 A9 00 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 AF 00
    0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B0 00 00 64 64 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 64 64 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 B2 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 00
    0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 00 00 64 64 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 64 64 04 00 00 00 00
    0F0: 00 00 C2 00 00 64 64 11 00 00 00 00 00 00 C3 00
    100: 00 64 64 01 33 00 00 00 00 00 C4 00 00 64 64 00
    110: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 64 64 00 00 00 00 00
    120: 00 00 C6 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
    130: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E8 00 00 64 64 64
    140: 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 64 64 7C B4 00 00 00
    150: 00 00 F2 00 00 64 64 DE AE 00 00 00 00 00 F5 00
    160: 00 64 64 D8 18 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71
    170: 02 00 01 00 02 0A 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 4D 55 30 32 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00
    190: 53 4D 32 32 34 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A1 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A3 00 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 A5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A6 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 A9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 B2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F5 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D1

    ----------------------------------------------------------------------------
    (2) TOSHIBA DT01ACA300
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : TOSHIBA DT01ACA300
    Firmware : MX6OABB0
    Serial Number : 45P1PVRGS
    Disk Size : 3000,5 GB (8,4/137,4/3000,5/3000,5)
    Buffer Size : Unbekannt
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 5860533168
    Rotation Rate : 7200 RPM
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : ATA8-ACS version 4
    Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
    Power On Hours : 318 Std.
    Power On Count : 87 mal
    Temperature : 30 C (86 F)
    Health Status : Schlecht
    Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
    APM Level : 0000h [OFF]
    AAM Level : ----

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 100 100 _16 000000000000 Lesefehlerrate
    02 139 139 _54 000000000048 Datendurchsatz-Leistung
    03 126 126 _24 000901C801C4 Mittlere Anlaufzeit
    04 100 100 __0 00000000007E Start/Stopp-Zyklen der Spindel
    05 100 100 __5 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
    07 100 100 _67 000000000000 Suchfehler
    08 124 124 _20 000000000021 Güte der Suchoperationen
    09 100 100 __0 00000000013E Betriebsstunden
    0A __1 __1 _60 000000190014 Misslungene Spindelanläufe
    0C 100 100 __0 000000000057 Geräte-Einschaltvorgänge
    C0 100 100 __0 000000000074 Ausschaltungsabbrüche
    C1 100 100 __0 000000000074 Laden/Entladen-Zyklen
    C2 200 200 __0 0028000D001E Temperatur
    C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
    C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
    C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
    C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2020 2020 2020 2034 3550 3150 5652 4753
    020: 0003 0000 0038 4D58 364F 4142 4230 544F 5348 4942
    030: 4120 4454 3031 4143 4133 3030 2020 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0006 005E 004C
    080: 01FC 0029 746B 7D69 4773 7469 BC41 4763 407F 00FC
    090: 0000 0000 FFFE 0000 0000 0008 00CA 00F9 2710 0000
    100: A3B0 5D50 0001 0000 00CA 0000 6003 5A87 5000 039F
    110: E3C0 C670 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 409C
    120: 409C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B
    130: 0000 0000 2180 0DF1 FA20 0001 4000 2004 0011 0000
    140: 0000 050A 0708 050B 0609 060B 070A 0000 0000 0000
    150: 0000 0006 364E 4242 0000 0806 0000 5DBD FFFF 8000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
    220: 0000 0000 103F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 4DA5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
    010: 00 8B 8B 48 00 00 00 00 00 00 03 07 00 7E 7E C4
    020: 01 C8 01 09 00 00 04 12 00 64 64 7E 00 00 00 00
    030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
    040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 7C 7C 21
    050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 64 64 3E 01 00 00 00
    060: 00 00 0A 13 00 01 01 14 00 19 00 00 00 00 0C 32
    070: 00 64 64 57 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 74
    080: 00 00 00 00 00 00 C1 12 00 64 64 74 00 00 00 00
    090: 00 00 C2 02 00 C8 C8 1E 00 0D 00 28 00 00 C4 32
    0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 7C 58 01 5B
    170: 03 00 01 00 01 FF 00 7A 01 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 36
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64
    DarthNihilius ist offline

  4. #4 Zitieren

    Metasyntaktische Variable
    Avatar von foobar
    Registriert seit
    Sep 2004
    Ort
    Direkt hinter dir! Buh!
    Beiträge
    24.786
    Grundsätzlich sollte man das schon ernst nehmen. Es bedeutet halt, dass die Platte es einmal nicht geschafft hat, innerhalb der vorgegebenen Zeit anzulaufen. Das kann entweder auf einen Defekt am Motor hindeuten oder auf Probleme mit der Spannungsversorgung (ausfallendes Netzteil).

    Die Platte hat das Attribut auf einen Wert unterhalb des Thresholds gesetzt, also glaubt sie selbst, dass ein Ausfall unmittelbar bevorsteht. Theoretisch kann man jetzt warten, ob das auch tatsächlich passiert. Aber da noch Garantie/Gewährleistung drauf ist, würde ich nicht lange fackeln, sondern ein Backup machen, das Problem für den Fall der Fälle dokumentieren und sie dann einschicken.

    Wenn es mit der nächsten Platte wieder passiert, musst du dir mal dein Netzteil näher anschauen.
    foobar ist gerade online

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •