Portal-Zone Gothic-Zone Gothic II-Zone Gothic 3-Zone Gothic 4-Zone Modifikationen-Zone Download-Zone Foren-Zone RPG-Zone Almanach-Zone Spirit of Gothic

 

Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. Beiträge anzeigen #1 Zitieren
    OdysseeModTeam Avatar von Alain Dufont
    Registriert seit
    Oct 2016
    Ort
    hinter dem Mond
    Beiträge
    3.856
     
    Alain Dufont ist offline

    Problem bei Umwandlung einer 3d Datei in eine ASC

    Ich habe auf Grundlage der Throne_Big.ASC Datei in Blender aus der Orc_MasterThrone.3ds eine ASC gemacht und ins Spiel gebracht. Die Sitzanimation funktioniert tadellos, doch hat die neue Throne_Bigorc.ASC im Spiel Löcher, wenn man sich weiter von ihm entfernt oder auf ihn zugeht. Wenn man in unmittelbare Nähe vom Thron ist, ist alles okay. Ich vermute, dass es an der ungeheuren Anzahl der MESH_VERTEX, MESH_FACE, MESH_TVERT und MESH_TFACE liegt. Zum Vergleich: In der Datei Throne_Big gibt es nur 90 MESH_VERTEX, 145 MESH Faces, 164 MESH_TVERT und 145 MESH_TFACE. Ich frage mich wieso ein so kleines Vob soviele Daten hat? Hat jemand eine Erklärung dafür?



    Hier ein Auszug der ASC Datei.


    Code:
    *3DSMAX_ASCIIEXPORT    110
    *COMMENT "[ Kerrax ASCII Model Exporter ] - Nov  6 2009"
    *SCENE {
        *SCENE_FILENAME "C:\Program Files\Blender Foundation\Blender\2.66\Throne_Big_Orcthron_neufertigexport.blend"
        *SCENE_FIRSTFRAME 0
        *SCENE_LASTFRAME 100
        *SCENE_FRAMESPEED 25
        *SCENE_TICKSPERFRAME 192
        *SCENE_BACKGROUND_STATIC 0    0    0
        *SCENE_AMBIENT_STATIC 0.2    0.2    0.2
    }
    *MATERIAL_LIST {
        *MATERIAL_COUNT 1
        *MATERIAL 0 {
            *MATERIAL_NAME "MultiMtl #0"
            *MATERIAL_CLASS "Multi/Sub-Object"
            *NUMSUBMTLS 4
            *SUBMATERIAL 0 {
                *MATERIAL_NAME "ORC_MASTERTHRONE_1"
                *MATERIAL_CLASS "Standard"
                *MATERIAL_DIFFUSE 0.68235296011    0.666666686535    0.498039215803
                *MAP_DIFFUSE {
                    *BITMAP "MOMEORCSTAFF.TGA"
                }
            }
            *SUBMATERIAL 1 {
                *MATERIAL_NAME "ORC_MASTERTHRONE_2"
                *MATERIAL_CLASS "Standard"
                *MATERIAL_DIFFUSE 0.498039215803    0.498039215803    0.498039215803
                *MAP_DIFFUSE {
                    *BITMAP "MOSTORCTHRONE02.TGA"
                }
            }
            *SUBMATERIAL 2 {
                *MATERIAL_NAME "ORC_MASTERTHRONE_3"
                *MATERIAL_CLASS "Standard"
                *MATERIAL_DIFFUSE 0.498039215803    0.498039215803    0.498039215803
                *MAP_DIFFUSE {
                    *BITMAP "MOSTORCTHRONE03.TGA"
                }
            }
            *SUBMATERIAL 3 {
                *MATERIAL_NAME "ORC_MASTERTHRONE_4"
                *MATERIAL_CLASS "Standard"
                *MATERIAL_DIFFUSE 0.074509806931    0.074509806931    0.074509806931
                *MAP_DIFFUSE {
                    *BITMAP "MOSTSTONEROPE02.TGA"
                }
            }
        }
    }
    *GEOMOBJECT {
        *NODE_NAME "zm_Neuerthronorc"
        *NODE_TM {
            *NODE_NAME "zm_Neuerthronorc"
            *TM_ROW0 1.0    0.0    0.0
            *TM_ROW1 0.0    1.0    0.0
            *TM_ROW2 0.0    0.0    1.0
            *TM_ROW3 13.1355524063    -51.7690734863    -15.0073795319
            *TM_POS 13.1355524063    -51.7690734863    -15.0073795319
            *TM_ROTAXIS 1.0    0.0    0.0
            *TM_ROTANGLE -0.0
            *TM_SCALE 1    1    1
            *TM_SCALEAXIS 0    0    0
            *TM_SCALEAXISANG 0    0    0
        }
        *MATERIAL_REF 0
        *MESH {
            *TIMEVALUE 0
            *MESH_NUMVERTEX 1169
            *MESH_NUMFACES 566
            *MESH_VERTEX_LIST {
                *MESH_VERTEX 0    48.9273071289    -27.7725048065    180.620773315
                *MESH_VERTEX 1    51.4340629578    -22.3604621887    178.888336182
                *MESH_VERTEX 2    51.0903358459    -24.3012485504    177.566238403
                *MESH_VERTEX 3    39.6182289124    -27.3093166351    177.5025177
                *MESH_VERTEX 4    39.1515731812    -21.749370575    174.774032593
                *MESH_VERTEX 5    40.0458831787    -23.7517585754    173.866668701
                *MESH_VERTEX 6    35.3729972839    -22.4047889709    193.100601196
                *MESH_VERTEX 7    43.3619995117    -22.8022937775    195.776702881
                *MESH_VERTEX 8    45.1220016479    -15.120100975    190.404800415
                *MESH_VERTEX 9    37.8895530701    -14.7602319717    187.982147217
                *MESH_VERTEX 10    47.5598564148    -31.025718689    184.314956665
                *MESH_VERTEX 11    38.1935844421    -30.5597133636    181.17755127
                *MESH_VERTEX 12    46.619178772    -13.6036815643    183.970184326
                *MESH_VERTEX 13    51.1789321899    -18.9839725494    182.038528442
                *MESH_VERTEX 14    49.2676506042    -17.8849220276    178.821411133
                *MESH_VERTEX 15    49.0008583069    -17.8138504028    189.019866943
                *MESH_VERTEX 16    40.6271705627    -13.2884616852    181.968170166
                *MESH_VERTEX 17    37.7623062134    -18.3164424896    177.5443573
                *MESH_VERTEX 18    35.4007492065    -17.1372051239    184.464248657
                *MESH_VERTEX 19    41.4634246826    -17.352640152    176.330032349
                *MESH_VERTEX 20    46.2082138062    -19.2436332703    178.5965271
                *MESH_VERTEX 21    43.7556762695    -19.1215877533    177.774993896
                *MESH_VERTEX 22    45.2215652466    -20.5964679718    177.145263672
                *MESH_VERTEX 23    48.0136642456    -22.3522014618    175.203948975
                *MESH_VERTEX 24    49.1848716736    -24.5779819489    173.723129272
                *MESH_VERTEX 25    46.1080551147    -29.7404117584    192.242889404
                *MESH_VERTEX 26    34.6966247559    -29.1726474762    188.42036438
                *MESH_VERTEX 27    44.0832138062    -22.1566505432    173.88734436
                *MESH_VERTEX 28    44.2082176208    -24.3303718567    172.05607605
                *MESH_VERTEX 29    49.486328125    -26.2044181824    172.513442993
                *MESH_VERTEX 30    44.5507278442    -25.9588470459    170.860137939
                *MESH_VERTEX 31    -81.3355178833    -13.2769765854    -5.32349777222
                *MESH_VERTEX 32    93.8190917969    -76.6438598633    -5.32349777222
                *MESH_VERTEX 33    -78.7910690308    45.4696006775    -5.32349777222
                *MESH_VERTEX 34    96.0803756714    51.0464134216    -5.32349777222
                *MESH_VERTEX 35    62.9002799988    -125.688041687    -5.32349777222
                *MESH_VERTEX 36    -50.077129364    47.2623519897    -5.32349777222
                *MESH_VERTEX 37    -39.6770706177    36.7024116516    -5.32349777222
                *MESH_VERTEX 38    40.7693138123    27.8165340424    -5.32349777222
                *MESH_VERTEX 39    51.6771316528    51.4208602905    -5.32349777222
                *MESH_VERTEX 40    -31.9170475006    17.6523628235    51.2604370117
                *MESH_VERTEX 41    34.8213424683    10.6960296631    51.2604370117
                *MESH_VERTEX 42    -33.5695037842    -16.4088420868    51.2604370117
                *MESH_VERTEX 43    28.8531532288    -19.6381511688    51.2604370117
                *MESH_VERTEX 44    -33.5695037842    -37.7489967346    84.4331283569
                *MESH_VERTEX 45    33.5821609497    -34.2306900024    84.58959198
                *MESH_VERTEX 46    -72.1546401978    43.704158783    81.166267395
                *MESH_VERTEX 47    -51.7493972778    47.7833442688    81.166267395
                *MESH_VERTEX 48    82.2585144043    63.410823822    -5.32349777222
                *MESH_VERTEX 49    83.8242263794    51.0464134216    81.5217514038
                *MESH_VERTEX 50    52.7685890198    51.4208602905    87.2394714355
                *MESH_VERTEX 51    70.585395813    62.9915428162    84.2080383301
                *MESH_VERTEX 52    63.2994422913    65.9426727295    -5.32349777222
                *MESH_VERTEX 53    81.6640167236    -25.5008583069    91.4263763428
                *MESH_VERTEX 54    70.585395813    48.8642501831    92.5847396851
                *MESH_VERTEX 55    56.7690353394    -25.1264095306    101.699653625
                *MESH_VERTEX 56    41.049861908    13.8977890015    90.5422592163
                *MESH_VERTEX 57    47.1580276489    51.4208602905    48.4755363464
                *MESH_VERTEX 58    96.7797546387    -25.661939621    -5.7642621994
                *MESH_VERTEX 59    -38.6657943726    17.6523628235    81.0620880127
                *MESH_VERTEX 60    -46.2165603638    47.7833442688    44.5453720093
                *MESH_VERTEX 61    -39.7888412476    -46.8946342468    198.671798706
                *MESH_VERTEX 62    48.2809524536    -37.2361106873    174.525848389
                *MESH_VERTEX 63    36.2772216797    25.4077911377    38.7284660339
                *MESH_VERTEX 64    -34.0464820862    32.9881591797    37.2107467651
                *MESH_VERTEX 65    -54.6608695984    17.6523628235    93.383392334
                *MESH_VERTEX 66    -76.9727020264    -35.4072799683    91.4080276489
                *MESH_VERTEX 67    -48.1354484558    -23.2761268616    102.052810669
                *MESH_VERTEX 68    -80.907699585    17.4900226593    81.166267395
                *MESH_VERTEX 69    -65.9384002686    55.7482070923    -5.32349777222
                *MESH_VERTEX 70    -59.5914115906    55.7482070923    46.1682929993
                 (rausgenommen)
                *MESH_VERTEX 1168    -26.0491847992    -26.5375785828    164.247756958
            }
            *MESH_FACE_LIST {
                *MESH_FACE    0:    A:    0 B:    2 C:    1 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    1:    A:    3 B:    4 C:    5 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    2:    A:    6 B:    8 C:    9 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    3:    A:    323 B:    10 C:    11 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    4:    A:    324 B:    325 C:    10 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    5:    A:    12 B:    13 C:    14 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    6:    A:    326 B:    15 C:    327 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    7:    A:    16 B:    17 C:    18 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    8:    A:    328 B:    329 C:    19 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    9:    A:    20 B:    21 C:    19 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    10:    A:    22 B:    330 C:    331 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    11:    A:    23 B:    332 C:    333 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    12:    A:    334 B:    335 C:    24 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    13:    A:    336 B:    337 C:    338 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    14:    A:    20 B:    14 C:    13 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    15:    A:    25 B:    339 C:    340 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    16:    A:    341 B:    342 C:    25 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    17:    A:    8 B:    6 C:    7 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    18:    A:    343 B:    344 C:    345 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    19:    A:    346 B:    26 C:    347 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    20:    A:    348 B:    15 C:    349 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    21:    A:    350 B:    351 C:    352 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    22:    A:    27 B:    353 C:    24 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    23:    A:    354 B:    355 C:    356 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    24:    A:    357 B:    358 C:    359 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    25:    A:    360 B:    361 C:    362 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    26:    A:    363 B:    364 C:    365 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    27:    A:    366 B:    367 C:    368 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    28:    A:    19 B:    14 C:    20 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    29:    A:    12 B:    14 C:    19 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    30:    A:    369 B:    370 C:    371 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
               (rausgenommen)
                *MESH_FACE    551:    A:    1140 B:    312 C:    1141 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    552:    A:    313 B:    1142 C:    314 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    553:    A:    1143 B:    314 C:    1144 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    554:    A:    1145 B:    1146 C:    1147 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    555:    A:    1148 B:    1149 C:    1150 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    556:    A:    315 B:    316 C:    317 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    557:    A:    317 B:    318 C:    315 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    558:    A:    1151 B:    319 C:    320 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    559:    A:    320 B:    1152 C:    1153 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    560:    A:    1154 B:    321 C:    322 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    561:    A:    322 B:    1155 C:    1156 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    562:    A:    1157 B:    1158 C:    1159 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    563:    A:    1160 B:    1161 C:    1162 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    564:    A:    1163 B:    1164 C:    1165 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
                *MESH_FACE    565:    A:    1166 B:    1167 C:    1168 AB:    1 BC:    1 CA:    1     *MESH_SMOOTHING 0     *MESH_MTLID 0
            }
            *MESH_NUMTVERTEX 1698
            *MESH_TVERTLIST {
                *MESH_TVERT 0    0.858508706093    0.710981726646    0
                *MESH_TVERT 1    0.909845292568    0.683659315109    0
                *MESH_TVERT 2    0.913930237293    0.709471642971    0
                *MESH_TVERT 3    0.899660587311    0.715471565723    0
                *MESH_TVERT 4    0.790317058563    0.701376616955    0
                *MESH_TVERT 5    0.807846188545    0.661123514175    0
                *MESH_TVERT 6    0.913892030716    0.648955464363    0
                *MESH_TVERT 7    0.849200963974    0.72100019455    0
                *MESH_TVERT 8    0.908164620399    0.720835328102    0
                *MESH_TVERT 9    0.835161268711    0.665511131287    0
                *MESH_TVERT 10    0.911805391312    0.707719445229    0
                *MESH_TVERT 11    0.842345476151    0.707217156887    0
                *MESH_TVERT 12    0.835161268711    0.665511131287    0
                *MESH_TVERT 13    0.904197096825    0.666010558605    0
                *MESH_TVERT 14    0.911805391312    0.707719445229    0
                *MESH_TVERT 15    -0.10407692194    0.716651201248    0
                *MESH_TVERT 16    -0.0501199960709    0.637617826462    0
                *MESH_TVERT 17    -0.0727367997169    0.653762280941    0
                *MESH_TVERT 18    0.846158981323    0.682762384415    0
                *MESH_TVERT 19    0.779933273792    0.692364931107    0
                *MESH_TVERT 20    0.781330108643    0.630898416042    0
                (rausgenommen)
                *MESH_TVERT 1681    0.995196282864    0.939104199409    0
                *MESH_TVERT 1682    -1.03144705296    0.939104199409    0
                *MESH_TVERT 1683    -1.03144705296    0.939104199409    0
                *MESH_TVERT 1684    -1.03144705296    0.888391077518    0
                *MESH_TVERT 1685    0.995196282864    0.888391077518    0
                *MESH_TVERT 1686    0.00480371713638    -0.0393235683441    0
                *MESH_TVERT 1687    0.00480368733406    -0.0923267602921    0
                *MESH_TVERT 1688    2.03144693375    -0.0923270583153    0
                *MESH_TVERT 1689    2.03144693375    -0.0923270583153    0
                *MESH_TVERT 1690    2.03144693375    -0.0393238663673    0
                *MESH_TVERT 1691    0.00480371713638    -0.0393235683441    0
                *MESH_TVERT 1692    0.293558776379    0.90742379427    0
                *MESH_TVERT 1693    0.328878641129    0.985888361931    0
                *MESH_TVERT 1694    0.383920967579    0.879961788654    0
                *MESH_TVERT 1695    0.383920967579    0.879961788654    0
                *MESH_TVERT 1696    0.328878641129    0.985888361931    0
                *MESH_TVERT 1697    0.399280428886    0.933629512787    0
            }
            *MESH_NUMTVFACES 566
            *MESH_TFACELIST {
                *MESH_TFACE 0    0    1    2
                *MESH_TFACE 1    3    4    5
                *MESH_TFACE 2    6    7    8
                *MESH_TFACE 3    9    10    11
                *MESH_TFACE 4    12    13    14
                *MESH_TFACE 5    15    16    17
                *MESH_TFACE 6    18    19    20
                *MESH_TFACE 7    21    22    23
                *MESH_TFACE 8    24    25    26
                *MESH_TFACE 9    27    28    29
                *MESH_TFACE 10    30    31    32
               (rausgenommen)
                *MESH_TFACE 561    1683    1684    1685
                *MESH_TFACE 562    1686    1687    1688
                *MESH_TFACE 563    1689    1690    1691
                *MESH_TFACE 564    1692    1693    1694
                *MESH_TFACE 565    1695    1696    1697
            }
        }
    }
    *HELPEROBJECT {
        *NODE_NAME "ZS_POS0"
        *NODE_PARENT "zm_Neuerthronorc"
            *NODE_TM {
            *NODE_NAME "ZS_POS0"
            *TM_ROW0 -1.0    1.34308868383e-06    0.0
            *TM_ROW1 -1.34308868383e-06    -1.0    0.0
            *TM_ROW2 0.0    0.0    1.0
            *TM_ROW3 2.99999987874e-06    74.6784973145    97.4065933228
            *TM_POS 2.99999987874e-06    74.6784973145    97.4065933228
            *TM_ROTAXIS 0.0    0.0    1.0
            *TM_ROTANGLE -3.1415913105
            *TM_SCALE 1    1    1
            *TM_SCALEAXIS 0    0    0
            *TM_SCALEAXISANG 0    0    0
        }
    }
    Geändert von Alain Dufont (22.05.2018 um 18:33 Uhr)

  2. Beiträge anzeigen #2 Zitieren
    OdysseeModTeam Avatar von Alain Dufont
    Registriert seit
    Oct 2016
    Ort
    hinter dem Mond
    Beiträge
    3.856
     
    Alain Dufont ist offline
    Problem gelöst. Nach Entfernung der doppelten Vertices wurde die Dateigröße erheblich reduziert.

  3. Beiträge anzeigen #3 Zitieren
    Waldläufer
    Registriert seit
    Apr 2018
    Beiträge
    176
     
    CeeX ist offline
    Darf ich dich fragen, wie du die ASC Plugins für Blender zum Laufen gebracht hast? Ich versuche eben diese gerade zu installieren ins aktuelle Blender 2.79 aber irgendwie tut sich da nix. Bin leider kein Blender Nutzer, daher wäre ich für jede Hilfe dankbar.

  4. Beiträge anzeigen #4 Zitieren
    OdysseeModTeam Avatar von Alain Dufont
    Registriert seit
    Oct 2016
    Ort
    hinter dem Mond
    Beiträge
    3.856
     
    Alain Dufont ist offline
    Zitat Zitat von CeeX Beitrag anzeigen
    Darf ich dich fragen, wie du die ASC Plugins für Blender zum Laufen gebracht hast? Ich versuche eben diese gerade zu installieren ins aktuelle Blender 2.79 aber irgendwie tut sich da nix. Bin leider kein Blender Nutzer, daher wäre ich für jede Hilfe dankbar.
    Ich verwende hierfür die Version 2.6.2. Du brauchst für Blender die Kerrax ASC Importer. Siehe dir mal das hierzu an. https://forum.worldofplayers.de/foru...ASCII-Importer

  5. Beiträge anzeigen #5 Zitieren
    Waldläufer
    Registriert seit
    Apr 2018
    Beiträge
    176
     
    CeeX ist offline
    Vielen Dank, mit einer älteren Blender Version hat es funktioniert!

  6. Beiträge anzeigen #6 Zitieren
    OdysseeModTeam Avatar von Alain Dufont
    Registriert seit
    Oct 2016
    Ort
    hinter dem Mond
    Beiträge
    3.856
     
    Alain Dufont ist offline
    Zitat Zitat von CeeX Beitrag anzeigen
    Vielen Dank, mit einer älteren Blender Version hat es funktioniert!
    Es liegt wohl daran, dass Kerrax für die neueren Blenderversionen nicht mehr angepasst wird. Du solltest daher lieber die alte Version behalten.

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Impressum | Link Us | intern
World of Gothic © by World of Gothic Team
Gothic, Gothic 2 & Gothic 3 are © by Piranha Bytes & Egmont Interactive & JoWooD Productions AG, all rights reserved worldwide