Seite 5 von 21 « Erste 1234567891216 ... Letzte »
Ergebnis 81 bis 100 von 406

[OT] 2. Liga - Tippspiel - Auswertung, Diskussion, Fragen, uvm - XXVII-

  1. #81 Zitieren
    Retro Micky Avatar von Blue Force
    Registriert seit
    May 2009
    Beiträge
    26.192
    Zitat Zitat von Archangel Beitrag anzeigen
    Ist korrigiert.

    Keine Ahnung, warum der Tipp beim ersten mal nicht eingelesen wurde
    Weil du direkt nach Abgabeschluss eingelesen hattest?
    Slash kam ja etwas später wo 2 Partien schon fertig waren.
    1 2 3 4 5
    Blue Force ist offline

  2. #82 Zitieren
    Reshop, Heda  Avatar von Archangel
    Registriert seit
    Sep 2010
    Ort
    Polis
    Beiträge
    8.074
    Auswertung 4. Spieltag
    Code:
     1. MouthFullofUgly           13 Punkte  4 Dreier   1 Einer
    
     2. Lantus                    10 Punkte  3 Dreier   1 Einer
    
     3. Blue Force                 8 Punkte  2 Dreier   2 Einer
     3. Sturmkrieger               8 Punkte  2 Dreier   2 Einer
    
     5. Claw                       7 Punkte  1 Dreier   4 Einer
    
     6. Knox                       5 Punkte  1 Dreier   2 Einer
     6. Lossenorod                 5 Punkte  1 Dreier   2 Einer
     6. Ornlu                      5 Punkte  1 Dreier   2 Einer
     6. Sanka                      5 Punkte  1 Dreier   2 Einer
     6. Virdo                      5 Punkte  1 Dreier   2 Einer
    
    11. Ice Man                    4 Punkte  1 Dreier   1 Einer
    11. smiloDon                   4 Punkte  1 Dreier   1 Einer
    11. The Sandman                4 Punkte  0 Dreier   4 Einer
    
    14. Archangel                  2 Punkte  0 Dreier   2 Einer
    14. Gurkenwasser               2 Punkte  0 Dreier   2 Einer
    14. Zephir                     2 Punkte  0 Dreier   2 Einer
    
    17. Lötkolben                  1 Punkte  0 Dreier   1 Einer
    17. TobiTobsen                 1 Punkte  0 Dreier   1 Einer

    Gesamtwertung

    Code:
     1.  Blue Force       4   33 Punkte   7 Dreier   12 Einer
     1. + MouthFullofUgly  4   33 Punkte   7 Dreier   12 Einer
    
     3.  Lantus           4   32 Punkte   8 Dreier    8 Einer
    
     4. - smiloDon         4   28 Punkte   6 Dreier   10 Einer
    
     5. + Ice Man          4   23 Punkte   5 Dreier    8 Einer
     5. + Ornlu            4   23 Punkte   4 Dreier   11 Einer
     5. + Virdo            4   23 Punkte   4 Dreier   11 Einer
    
     8. - Archangel        4   22 Punkte   3 Dreier   13 Einer
     8. - Zephir           4   22 Punkte   3 Dreier   13 Einer
    
    10. - Gurkenwasser     4   21 Punkte   3 Dreier   12 Einer
    
    11. + Claw             4   20 Punkte   3 Dreier   11 Einer
    11. + Lossenorod       4   20 Punkte   3 Dreier   11 Einer
    11. + Sturmkrieger     4   20 Punkte   3 Dreier   11 Einer
    11.  The Sandman      4   20 Punkte   2 Dreier   14 Einer
    
    15. - TobiTobsen       4   14 Punkte   1 Dreier   11 Einer
    
    16. + Knox             4   13 Punkte   1 Dreier   10 Einer
    
    17. + Sanka            2   12 Punkte   2 Dreier    6 Einer
    17. - Slash            3   12 Punkte   2 Dreier    6 Einer
    
    19. - Lötkolben        4   11 Punkte   1 Dreier    8 Einer
    
    20.  Borusse 1991     1    5 Punkte   0 Dreier    5 Einer

    Die Tagessieger

    Code:
    Sp.     Name                                   Punkte 
    
     1.     Blue Force                               12
     2.     Lantus, smiloDon                         11
     3.     Archangel, Ice Man, MouthFullofUgly       7
     4.     MouthFullofUgly                          13


    Die Tabellenführer

    Code:
    Sp.     Name                                   Punkte 
    
     1.     Blue Force                               12
     2.     Blue Force, smiloDon                     22
     3.     Blue Force                               25
     4.     Blue Force, MouthFullofUgly              33

    Mofu holt sich nicht nur seinen zweiten Tagessieg in Folge, er ist nun auch punktgleich mit Blue Force an der Spitze
    Archangel ist offline

  3. #83 Zitieren
    Reshop, Heda  Avatar von Archangel
    Registriert seit
    Sep 2010
    Ort
    Polis
    Beiträge
    8.074
    Auswertung 5. Spieltag
    Code:
     1. Ice Man                   8 Punkte  2 Dreier   2 Einer
     1. Slash                     8 Punkte  2 Dreier   2 Einer
    
     3. Blue Force                6 Punkte  2 Dreier   0 Einer
     3. Virdo                     6 Punkte  1 Dreier   3 Einer
    
     5. Gurkenwasser              4 Punkte  1 Dreier   1 Einer
     5. MouthFullofUgly           4 Punkte  1 Dreier   1 Einer
     5. smiloDon                  4 Punkte  1 Dreier   1 Einer
    
     8. Claw                      3 Punkte  1 Dreier   0 Einer
     8. Lantus                    3 Punkte  0 Dreier   3 Einer
     8. TobiTobsen                3 Punkte  1 Dreier   0 Einer
     8. Zephir                    3 Punkte  0 Dreier   3 Einer
    
    12. Lötkolben                 2 Punkte  0 Dreier   2 Einer
    
    13. Archangel                 1 Punkte  0 Dreier   1 Einer
    13. Lossenorod                1 Punkte  0 Dreier   1 Einer
    13. Ornlu                     1 Punkte  0 Dreier   1 Einer
    13. Sanka                     1 Punkte  0 Dreier   1 Einer
    13. Sturmkrieger              1 Punkte  0 Dreier   1 Einer
    13. The Sandman               1 Punkte  0 Dreier   1 Einer
    
    19. Knox                      0 Punkte  0 Dreier   0 Einer
    Gesamtwertung

    Code:
     1.  Blue Force       5   39 Punkte   9 Dreier   12 Einer
    
     2. - MouthFullofUgly  5   37 Punkte   8 Dreier   13 Einer
    
     3.  Lantus           5   35 Punkte   8 Dreier   11 Einer
    
     4.  smiloDon         5   32 Punkte   7 Dreier   11 Einer
    
     5.  Ice Man          5   31 Punkte   7 Dreier   10 Einer
    
     6. - Virdo            5   29 Punkte   5 Dreier   14 Einer
    
     7. + Gurkenwasser     5   25 Punkte   4 Dreier   13 Einer
     7. + Zephir           5   25 Punkte   3 Dreier   16 Einer
    
     9. - Ornlu            5   24 Punkte   4 Dreier   12 Einer
    
    10. - Archangel        5   23 Punkte   3 Dreier   14 Einer
    10. + Claw             5   23 Punkte   4 Dreier   11 Einer
    
    12. - Lossenorod       5   21 Punkte   3 Dreier   12 Einer
    12. - Sturmkrieger     5   21 Punkte   3 Dreier   12 Einer
    12. - The Sandman      5   21 Punkte   2 Dreier   15 Einer
    
    15. + Slash            4   20 Punkte   4 Dreier    8 Einer
    
    16. - TobiTobsen       5   17 Punkte   2 Dreier   11 Einer
    
    17. - Knox             5   13 Punkte   1 Dreier   10 Einer
    17. + Lötkolben        5   13 Punkte   1 Dreier   10 Einer
    17.  Sanka            3   13 Punkte   2 Dreier    7 Einer
    
    20.  Borusse 1991     1    5 Punkte   0 Dreier    5 Einer
    Die Tagessieger

    Code:
    Sp.     Name                                   Punkte 
    
     1.     Blue Force                               12
     2.     Lantus, smiloDon                         11
     3.     Archangel, Ice Man, MouthFullofUgly       7
     4.     MouthFullofUgly                          13
     5.     Ice Man, Slash                            8


    Die Tabellenführer

    Code:
    Sp.     Name                                   Punkte 
    
     1.     Blue Force                               12
     2.     Blue Force, smiloDon                     22
     3.     Blue Force                               25
     4.     Blue Force, MouthFullofUgly              33
     5.     Blue Force                               39
    Ice Man und Slash teilen sich den Tagessieg. Für den Eisigen ist es bereits der zweite

    Der Blaue bleibt weiterhin Spitzenreiter

    Mit seiner knallharten Nullnummer macht Knox mehr als deutlich, dass im Kampf um die Gute Seele keine Weg an ihm vorbei führt
    Archangel ist offline Geändert von Archangel (23.09.2017 um 16:39 Uhr)

  4. #84 Zitieren
    Deus Avatar von Claw
    Registriert seit
    Apr 2003
    Ort
    Ulthuan
    Beiträge
    12.938
    Ahoi, da ich ab morgen für 2 Wochen in Urlaub bin und wenig bis gar keine Möglichkeiten habe an einen Internetzugang zu kommen, post ich auf die Schnelle hier meine Tipps:

    9. Spieltag
    Ingolstadt - Darmstadt 2:2
    Lautern - Fürth 1:1
    Nürnberg- Bielefeld 2:1
    Aue - Union 1:0
    Kiel - Bochum 1:1
    Braunschweig - St. Pauli 2:1
    Heidenheim - Dresden 1:2
    Sandhausen - Regensburg 1:1
    Düsseldorf - Duisburg 3:2
    Claw ist offline

  5. #85 Zitieren
    Reshop, Heda  Avatar von Archangel
    Registriert seit
    Sep 2010
    Ort
    Polis
    Beiträge
    8.074
    Auswertung 6. Spieltag
    Code:
     1. Lantus                    8 Punkte  1 Dreier   5 Einer
    
     2. Claw                      6 Punkte  1 Dreier   3 Einer
    
     3. Sanka                     5 Punkte  0 Dreier   5 Einer
    
     4. MouthFullofUgly           4 Punkte  0 Dreier   4 Einer
     4. Sturmkrieger              4 Punkte  0 Dreier   4 Einer
     4. Virdo                     4 Punkte  0 Dreier   4 Einer
     4. Zephir                    4 Punkte  0 Dreier   4 Einer
    
     8. Lossenorod                3 Punkte  0 Dreier   3 Einer
     8. Lötkolben                 3 Punkte  0 Dreier   3 Einer
    
    10. Archangel                 2 Punkte  0 Dreier   2 Einer
    10. Blue Force                2 Punkte  0 Dreier   2 Einer
    10. Gurkenwasser              2 Punkte  0 Dreier   2 Einer
    10. Ornlu                     2 Punkte  0 Dreier   2 Einer
    10. smiloDon                  2 Punkte  0 Dreier   2 Einer
    10. The Sandman               2 Punkte  0 Dreier   2 Einer
    10. TobiTobsen                2 Punkte  0 Dreier   2 Einer
    
    17. Ice Man                   1 Punkte  0 Dreier   1 Einer
    Gesamtwertung

    Code:
     1. + Lantus           6   43 Punkte   9 Dreier   16 Einer
    
     2. - Blue Force       6   41 Punkte   9 Dreier   14 Einer
     2.  MouthFullofUgly  6   41 Punkte   8 Dreier   17 Einer
    
     4.  smiloDon         6   34 Punkte   7 Dreier   13 Einer
    
     5. + Virdo            6   33 Punkte   5 Dreier   18 Einer
    
     6. - Ice Man          6   32 Punkte   7 Dreier   11 Einer
    
     7. + Claw             6   29 Punkte   5 Dreier   14 Einer
     7.  Zephir           6   29 Punkte   3 Dreier   20 Einer
    
     9. - Gurkenwasser     6   27 Punkte   4 Dreier   15 Einer
    
    10. - Ornlu            6   26 Punkte   4 Dreier   14 Einer
    
    11. - Archangel        6   25 Punkte   3 Dreier   16 Einer
    11. + Sturmkrieger     6   25 Punkte   3 Dreier   16 Einer
    
    13. - Lossenorod       6   24 Punkte   3 Dreier   15 Einer
    
    14. - The Sandman      6   23 Punkte   2 Dreier   17 Einer
    
    15.  Slash            4   20 Punkte   4 Dreier    8 Einer
    
    16.  TobiTobsen       6   19 Punkte   2 Dreier   13 Einer
    
    17.  Sanka            4   18 Punkte   2 Dreier   12 Einer
    
    18. - Lötkolben        6   16 Punkte   1 Dreier   13 Einer
    
    19. - Knox             5   13 Punkte   1 Dreier   10 Einer
    
    20.  Borusse 1991     1    5 Punkte   0 Dreier    5 Einer
    Die Tagessieger

    Code:
    Sp.     Name                                   Punkte 
    
     1.     Blue Force                               12
     2.     Lantus, smiloDon                         11
     3.     Archangel, Ice Man, MouthFullofUgly       7
     4.     MouthFullofUgly                          13
     5.     Ice Man, Slash                            8
     6.     Lantus                                    8


    Die Tabellenführer

    Code:
    Sp.     Name                                   Punkte 
    
     1.     Blue Force                               12
     2.     Blue Force, smiloDon                     22
     3.     Blue Force                               25
     4.     Blue Force, MouthFullofUgly              33
     5.     Blue Force                               39
     6.     Lantus                                   43

    Lantus holt seinen zweiten Tagessieg und erobert die Tabellenführung
    Archangel ist offline Geändert von Archangel (23.09.2017 um 16:39 Uhr)

  6. #86 Zitieren
    Reshop, Heda  Avatar von Archangel
    Registriert seit
    Sep 2010
    Ort
    Polis
    Beiträge
    8.074
    Auswertung 7. Spieltag
    Code:
     1. Ornlu                     8 Punkte  2 Dreier   2 Einer
    
     2. Claw                      6 Punkte  1 Dreier   3 Einer
     2. Lantus                    6 Punkte  1 Dreier   3 Einer
    
     4. Lötkolben                 5 Punkte  1 Dreier   2 Einer
     4. Sturmkrieger              5 Punkte  1 Dreier   2 Einer
    
     6. Archangel                 4 Punkte  0 Dreier   4 Einer
     6. Blue Force                4 Punkte  0 Dreier   4 Einer
     6. Gurkenwasser              4 Punkte  0 Dreier   4 Einer
     6. The Sandman               4 Punkte  0 Dreier   4 Einer
     6. Virdo                     4 Punkte  0 Dreier   4 Einer
    
    11. Ice Man                   3 Punkte  0 Dreier   3 Einer
    11. Lossenorod                3 Punkte  0 Dreier   3 Einer
    11. MouthFullofUgly           3 Punkte  0 Dreier   3 Einer
    11. Slash                     3 Punkte  0 Dreier   3 Einer
    11. smiloDon                  3 Punkte  0 Dreier   3 Einer
    11. TobiTobsen                3 Punkte  0 Dreier   3 Einer
    11. Zephir                    3 Punkte  0 Dreier   3 Einer
    Gesamtwertung

    Code:
     1.  Lantus           7   49 Punkte   10 Dreier   19 Einer
    
     2.  Blue Force       7   45 Punkte    9 Dreier   18 Einer
    
     3. - MouthFullofUgly  7   44 Punkte    8 Dreier   20 Einer
    
     4.  smiloDon         7   37 Punkte    7 Dreier   16 Einer
     4. + Virdo            7   37 Punkte    5 Dreier   22 Einer
    
     6. + Claw             7   35 Punkte    6 Dreier   17 Einer
     6.  Ice Man          7   35 Punkte    7 Dreier   14 Einer
    
     8. + Ornlu            7   34 Punkte    6 Dreier   16 Einer
    
     9. - Zephir           7   32 Punkte    3 Dreier   23 Einer
    
    10. - Gurkenwasser     7   31 Punkte    4 Dreier   19 Einer
    
    11.  Sturmkrieger     7   30 Punkte    4 Dreier   18 Einer
    
    12. - Archangel        7   29 Punkte    3 Dreier   20 Einer
    
    13.  Lossenorod       7   27 Punkte    3 Dreier   18 Einer
    13. + The Sandman      7   27 Punkte    2 Dreier   21 Einer
    
    15.  Slash            5   23 Punkte    4 Dreier   11 Einer
    
    16.  TobiTobsen       7   22 Punkte    2 Dreier   16 Einer
    
    17. + Lötkolben        7   21 Punkte    2 Dreier   15 Einer
    
    18. - Sanka            4   18 Punkte    2 Dreier   12 Einer
    
    19.  Knox             5   13 Punkte    1 Dreier   10 Einer
    
    20.  Borusse 1991     1    5 Punkte    0 Dreier    5 Einer
    Die Tagessieger

    Code:
    Sp.     Name                                   Punkte 
    
     1.     Blue Force                               12
     2.     Lantus, smiloDon                         11
     3.     Archangel, Ice Man, MouthFullofUgly       7
     4.     MouthFullofUgly                          13
     5.     Ice Man, Slash                            8
     6.     Lantus                                    8
     7.     Ornlu                                     8


    Die Tabellenführer

    Code:
    Sp.     Name                                   Punkte 
    
     1.     Blue Force                               12
     2.     Blue Force, smiloDon                     22
     3.     Blue Force                               25
     4.     Blue Force, MouthFullofUgly              33
     5.     Blue Force                               39
     6.     Lantus                                   43
     7.     Lantus                                   49

    Glückwunsch an Ornlu zu seinem Tagessieg

    An der Spitze kann sich Lantus weitere zwei Punkte von seinem Verfolger absetzen
    Archangel ist offline

  7. #87 Zitieren
    Urgestein Avatar von TobiTobsen
    Registriert seit
    Feb 2003
    Ort
    Kölner-Stadion
    Beiträge
    21.541
    Das wird definitiv meine schlechteste Saison aller Zeiten, in Liga 2 geht momentan garnix.
    TobiTobsen ist offline

  8. #88 Zitieren
    Reshop, Heda  Avatar von Archangel
    Registriert seit
    Sep 2010
    Ort
    Polis
    Beiträge
    8.074
    Auswertung 8. Spieltag
    Code:
     1. Lötkolben                 8 Punkte  1 Dreier   5 Einer
    
     2. Archangel                 6 Punkte  1 Dreier   3 Einer
     2. Virdo                     6 Punkte  1 Dreier   3 Einer
    
     4. Sturmkrieger              5 Punkte  1 Dreier   2 Einer
    
     5. Claw                      4 Punkte  1 Dreier   1 Einer
     5. The Sandman               4 Punkte  0 Dreier   4 Einer
    
     7. Blue Force                3 Punkte  0 Dreier   3 Einer
     7. Lantus                    3 Punkte  0 Dreier   3 Einer
     7. MouthFullofUgly           3 Punkte  0 Dreier   3 Einer
     7. smiloDon                  3 Punkte  0 Dreier   3 Einer
     7. TobiTobsen                3 Punkte  0 Dreier   3 Einer
     7. Zephir                    3 Punkte  0 Dreier   3 Einer
    
    13. Gurkenwasser              2 Punkte  0 Dreier   2 Einer
    13. Lossenorod                2 Punkte  0 Dreier   2 Einer
    
    15. Ornlu                     1 Punkte  0 Dreier   1 Einer
    15. Slash                     1 Punkte  0 Dreier   1 Einer
    Gesamtwertung

    Code:
     1.  Lantus           8   52 Punkte   10 Dreier   22 Einer
    
     2.  Blue Force       8   48 Punkte    9 Dreier   21 Einer
    
     3.  MouthFullofUgly  8   47 Punkte    8 Dreier   23 Einer
    
     4.  Virdo            8   43 Punkte    6 Dreier   25 Einer
    
     5. - smiloDon         8   40 Punkte    7 Dreier   19 Einer
    
     6.  Claw             8   39 Punkte    7 Dreier   18 Einer
    
     7. + Archangel        8   35 Punkte    4 Dreier   23 Einer
     7. - Ice Man          7   35 Punkte    7 Dreier   14 Einer
     7. + Ornlu            8   35 Punkte    6 Dreier   17 Einer
     7. + Sturmkrieger     8   35 Punkte    5 Dreier   20 Einer
     7. + Zephir           8   35 Punkte    3 Dreier   26 Einer
    
    12. - Gurkenwasser     8   33 Punkte    4 Dreier   21 Einer
    
    13.  The Sandman      8   31 Punkte    2 Dreier   25 Einer
    
    14. - Lossenorod       8   29 Punkte    3 Dreier   20 Einer
    14. + Lötkolben        8   29 Punkte    3 Dreier   20 Einer
    
    16.  TobiTobsen       8   25 Punkte    2 Dreier   19 Einer
    
    17. - Slash            6   24 Punkte    4 Dreier   12 Einer
    
    18.  Sanka            4   18 Punkte    2 Dreier   12 Einer
    
    19.  Knox             5   13 Punkte    1 Dreier   10 Einer
    
    20.  Borusse 1991     1    5 Punkte    0 Dreier    5 Einer
    Die Tagessieger

    Code:
    Sp.     Name                                   Punkte 
    
     1.     Blue Force                               12
     2.     Lantus, smiloDon                         11
     3.     Archangel, Ice Man, MouthFullofUgly       7
     4.     MouthFullofUgly                          13
     5.     Ice Man, Slash                            8
     6.     Lantus                                    8
     7.     Ornlu                                     8
     8.     Lötkolben                                 8


    Die Tabellenführer

    Code:
    Sp.     Name                                   Punkte 
    
     1.     Blue Force                               12
     2.     Blue Force, smiloDon                     22
     3.     Blue Force                               25
     4.     Blue Force, MouthFullofUgly              33
     5.     Blue Force                               39
     6.     Lantus                                   43
     7.     Lantus                                   49
     8.     Lantus                                   52
    Auch an diesem Spieltag bringen 8 Punkte den Tagessieg. Glückwunsch Lötkolben

    Da die ersten Drei gleich viel wenig Punkte holen, ändert sich an der Spitze nichts. Virdo kann sich etwas näher an die Podestplätze schieben.

    Da Lötkolben mit einem Zwischenspurt einige Plätze nach oben geschossen ist, übernimmt nun Tobi den Platz der Guten Seele.
    Archangel ist offline

  9. #89 Zitieren
    Kürbisgewächsbrühe  Avatar von Gurkenwasser
    Registriert seit
    Dec 2008
    Ort
    Solingen
    Beiträge
    22.553
    Gurkenwasser ist offline

  10. #90 Zitieren
    Reshop, Heda  Avatar von Archangel
    Registriert seit
    Sep 2010
    Ort
    Polis
    Beiträge
    8.074
    Auswertung 9. Spieltag
    Code:
     1. Lötkolben                 9 Punkte  2 Dreier   3 Einer
     1. Ornlu                     9 Punkte  2 Dreier   3 Einer
    
     3. Ice Man                   7 Punkte  0 Dreier   7 Einer
     3. MouthFullofUgly           7 Punkte  1 Dreier   4 Einer
     3. Zephir                    7 Punkte  1 Dreier   4 Einer
    
     6. Sturmkrieger              6 Punkte  1 Dreier   3 Einer
    
     7. Blue Force                5 Punkte  0 Dreier   5 Einer
     7. Gurkenwasser              5 Punkte  1 Dreier   2 Einer
     7. smiloDon                  5 Punkte  0 Dreier   5 Einer
    
    10. Lantus                    4 Punkte  0 Dreier   4 Einer
    10. TobiTobsen                4 Punkte  0 Dreier   4 Einer
    
    12. Archangel                 3 Punkte  0 Dreier   3 Einer
    12. Lossenorod                3 Punkte  0 Dreier   3 Einer
    12. The Sandman               3 Punkte  0 Dreier   3 Einer
    
    15. Claw                      2 Punkte  0 Dreier   2 Einer
    Gesamtwertung

    Code:
     1.  Lantus           9   56 Punkte   10 Dreier   26 Einer
    
     2. + MouthFullofUgly  9   54 Punkte    9 Dreier   27 Einer
    
     3. - Blue Force       9   53 Punkte    9 Dreier   26 Einer
    
     4. + smiloDon         9   45 Punkte    7 Dreier   24 Einer
    
     5. + Ornlu            9   44 Punkte    8 Dreier   20 Einer
    
     6. - Virdo            8   43 Punkte    6 Dreier   25 Einer
    
     7.  Ice Man          8   42 Punkte    7 Dreier   21 Einer
     7.  Zephir           9   42 Punkte    4 Dreier   30 Einer
    
     9. - Claw             9   41 Punkte    7 Dreier   20 Einer
     9. - Sturmkrieger     9   41 Punkte    6 Dreier   23 Einer
    
    11. - Archangel        9   38 Punkte    4 Dreier   26 Einer
    11. + Gurkenwasser     9   38 Punkte    5 Dreier   23 Einer
    11. + Lötkolben        9   38 Punkte    5 Dreier   23 Einer
    
    14. - The Sandman      9   34 Punkte    2 Dreier   28 Einer
    
    15. - Lossenorod       9   32 Punkte    3 Dreier   23 Einer
    
    16.  TobiTobsen       9   29 Punkte    2 Dreier   23 Einer
    
    17.  Slash            6   24 Punkte    4 Dreier   12 Einer
    
    18.  Sanka            4   18 Punkte    2 Dreier   12 Einer
    
    19.  Knox             5   13 Punkte    1 Dreier   10 Einer
    
    20.  Borusse 1991     1    5 Punkte    0 Dreier    5 Einer
    Die Tagessieger

    Code:
    Sp.     Name                                   Punkte 
    
     1.     Blue Force                               12
     2.     Lantus, smiloDon                         11
     3.     Archangel, Ice Man, MouthFullofUgly       7
     4.     MouthFullofUgly                          13
     5.     Ice Man, Slash                            8
     6.     Lantus                                    8
     7.     Ornlu                                     8
     8.     Lötkolben                                 8
     9.     Lötkolben, Ornlu                          9


    Die Tabellenführer

    Code:
    Sp.     Name                                   Punkte 
    
     1.     Blue Force                               12
     2.     Blue Force, smiloDon                     22
     3.     Blue Force                               25
     4.     Blue Force, MouthFullofUgly              33
     5.     Blue Force                               39
     6.     Lantus                                   43
     7.     Lantus                                   49
     8.     Lantus                                   52
     9.     Lantus                                   56
    Nachdem Ornlu und Lötkolben in den vorangegangenen Spieltagen jeweils allein auf dem obersten Treppchen standen, teilen sie sich nun den Tagessieg

    Die Gesamtwertung führt weiterhin Lantus an MoFu und der Blaue tauschen die Plätze und rücken dem Spitzenreiter etwas näher auf die Pelle.
    Archangel ist offline

  11. #91 Zitieren
    Reshop, Heda  Avatar von Archangel
    Registriert seit
    Sep 2010
    Ort
    Polis
    Beiträge
    8.074
    Auswertung 10. Spieltag
    Code:
     1. MouthFullofUgly           8 Punkte  2 Dreier   2 Einer
    
     2. Gurkenwasser              6 Punkte  1 Dreier   3 Einer
     2. Lötkolben                 6 Punkte  1 Dreier   3 Einer
    
     4. Lantus                    5 Punkte  0 Dreier   5 Einer
     4. Slash                     5 Punkte  1 Dreier   2 Einer
     4. smiloDon                  5 Punkte  0 Dreier   5 Einer
     4. The Sandman               5 Punkte  0 Dreier   5 Einer
     4. TobiTobsen                5 Punkte  0 Dreier   5 Einer
    
     9. Blue Force                4 Punkte  0 Dreier   4 Einer
     9. Claw                      4 Punkte  0 Dreier   4 Einer
     9. Ice Man                   4 Punkte  0 Dreier   4 Einer
     9. Ornlu                     4 Punkte  0 Dreier   4 Einer
    
    13. Archangel                 3 Punkte  0 Dreier   3 Einer
    13. Sturmkrieger              3 Punkte  0 Dreier   3 Einer
    13. Zephir                    3 Punkte  0 Dreier   3 Einer
    
    16. Lossenorod                2 Punkte  0 Dreier   2 Einer
    16. Virdo                     2 Punkte  0 Dreier   2 Einer
    Gesamtwertung

    Code:
     1. + MouthFullofUgly  10   62 Punkte   11 Dreier   29 Einer
    
     2. - Lantus           10   61 Punkte   10 Dreier   31 Einer
    
     3.  Blue Force       10   57 Punkte    9 Dreier   30 Einer
    
     4.  smiloDon         10   50 Punkte    7 Dreier   29 Einer
    
     5.  Ornlu            10   48 Punkte    8 Dreier   24 Einer
    
     6. + Ice Man           9   46 Punkte    7 Dreier   25 Einer
    
     7. + Claw             10   45 Punkte    7 Dreier   24 Einer
     7. - Virdo             9   45 Punkte    6 Dreier   27 Einer
     7.  Zephir           10   45 Punkte    4 Dreier   33 Einer
    
    10. + Gurkenwasser     10   44 Punkte    6 Dreier   26 Einer
    10. + Lötkolben        10   44 Punkte    6 Dreier   26 Einer
    10. - Sturmkrieger     10   44 Punkte    6 Dreier   26 Einer
    
    13. - Archangel        10   41 Punkte    4 Dreier   29 Einer
    
    14.  The Sandman      10   39 Punkte    2 Dreier   33 Einer
    
    15.  Lossenorod       10   34 Punkte    3 Dreier   25 Einer
    15. + TobiTobsen       10   34 Punkte    2 Dreier   28 Einer
    
    17.  Slash             7   29 Punkte    5 Dreier   14 Einer
    
    18.  Sanka             4   18 Punkte    2 Dreier   12 Einer
    
    19.  Knox              5   13 Punkte    1 Dreier   10 Einer
    
    20.  Borusse 1991      1    5 Punkte    0 Dreier    5 Einer
    Die Tagessieger

    Code:
    Sp.     Name                                   Punkte 
    
     1.     Blue Force                               12
     2.     Lantus, smiloDon                         11
     3.     Archangel, Ice Man, MouthFullofUgly       7
     4.     MouthFullofUgly                          13
     5.     Ice Man, Slash                            8
     6.     Lantus                                    8
     7.     Ornlu                                     8
     8.     Lötkolben                                 8
     9.     Lötkolben, Ornlu                          9
    10.     MouthFullofUgly                           8


    Die Tabellenführer

    Code:
    Sp.     Name                                   Punkte 
    
     1.     Blue Force                               12
     2.     Blue Force, smiloDon                     22
     3.     Blue Force                               25
     4.     Blue Force, MouthFullofUgly              33
     5.     Blue Force                               39
     6.     Lantus                                   43
     7.     Lantus                                   49
     8.     Lantus                                   52
     9.     Lantus                                   56
    10.     MouthFullofUgly                          62

    Mit seinem zweiten Tagessieg schiebt sich MouthFullofUgly an die Spitze der Gesamtwertung
    Archangel ist offline

  12. #92 Zitieren
    Kürbisgewächsbrühe  Avatar von Gurkenwasser
    Registriert seit
    Dec 2008
    Ort
    Solingen
    Beiträge
    22.553
    Danke, Archangel.
    Glückwunsch den drei Gewinnern.
    Gurkenwasser ist offline

  13. #93 Zitieren
    Reshop, Heda  Avatar von Archangel
    Registriert seit
    Sep 2010
    Ort
    Polis
    Beiträge
    8.074
    Auswertung 11. Spieltag
    Code:
     1. smiloDon                  14 Punkte  3 Dreier   5 Einer
    
     2. Blue Force                13 Punkte  3 Dreier   4 Einer
     2. Sturmkrieger              13 Punkte  3 Dreier   4 Einer
     2. TobiTobsen                13 Punkte  3 Dreier   4 Einer
    
     5. Claw                      11 Punkte  2 Dreier   5 Einer
     5. Gurkenwasser              11 Punkte  2 Dreier   5 Einer
     5. Lossenorod                11 Punkte  3 Dreier   2 Einer
    
     8. Archangel                 10 Punkte  2 Dreier   4 Einer
    
     9. Knox                       8 Punkte  2 Dreier   2 Einer
     9. Zephir                     8 Punkte  1 Dreier   5 Einer
    
    11. Lantus                     7 Punkte  1 Dreier   4 Einer
    11. MouthFullofUgly            7 Punkte  0 Dreier   7 Einer
    11. Ornlu                      7 Punkte  1 Dreier   4 Einer
    
    14. The Sandman                6 Punkte  1 Dreier   3 Einer
    
    15. Virdo                      5 Punkte  0 Dreier   5 Einer
    
    16. Ice Man                    3 Punkte  0 Dreier   3 Einer
    Gesamtwertung

    Code:
     1. + Blue Force       11   70 Punkte   12 Dreier   34 Einer
    
     2. - MouthFullofUgly  11   69 Punkte   11 Dreier   36 Einer
    
     3. - Lantus           11   68 Punkte   11 Dreier   35 Einer
    
     4.  smiloDon         11   64 Punkte   10 Dreier   34 Einer
    
     5. + Sturmkrieger     11   57 Punkte    9 Dreier   30 Einer
    
     6. + Claw             11   56 Punkte    9 Dreier   29 Einer
    
     7. + Gurkenwasser     11   55 Punkte    8 Dreier   31 Einer
