Code:
Waffe Waffenart Schaden Besonderes Reichweite KK-Zuschlag P/A-Boni Gewicht
Almadaische Armbrust Armbrust 1W6+7 4KR 30 - - 0,55
Armbrust des Wurms Armbrust 3W6+4 4KR 40 - - 1
Eisenwalder Armbrust 1W6+4 2KR 25 5
Flammenbiss Armbrust 1W6+7 2KR 40 - - 0
Leichte Armbrust Armbrust 1W6+6 4KR 30 - - 0,55
Leichter Balläster Armbrust 1W6+4 4KR 25 - - 0,5
Marimroschkas Eisenwalder Armbrust 1W6+5 2KR 25 5
Schwere Armbrust Armbrust 2W6+6 4KR 40 - - 5
Turmlarbrag Armbrust 1W6+6 2KR 40 - - 1,5
Bogen des Wurms Bogen 1W6+11 2KR 40 - - 0,9
Elfenbogen Bogen 1W6+3 0KR 35 - - 0,62
Flammensturm Bogen 1W6+7 2KR 40 - - 0
Kompositbogen Bogen 1W6+4 0KR 30 - - 0,87
Kurzbogen Bogen 1W6+1 0KR 25 - - 0,5
Langbogen Bogen 1W6+8 2KR 40 - - 0,75
Orkischer Kompositbogen Bogen 1W6+4 0KR 30 - - 0,87
Tiik-Tok Langbogen Bogen 1W6+9 2KR 35 - - 0,62
Verbesserter Kurzbogen Bogen 1W6+2 0KR 30 - - 0,75
Weidener Langbogen Bogen 1W6+9 2KR 40 - - 0,75
Dolch Dolch 1W6+1 - 1 12/5 0/-1 0,5
Drachenzahn Dolch 1W6+4 - 1 11/4 0/0 1
Feuerdorn Dolch 1W6+8 - 1 12/4 1/0 0
Kultistendolch Dolch 1W6+2 - 1 12/5 0/-1 0,5
Langdolch Dolch 1W6+3 - 1 12/4 0/0 0,75
Messer Dolch 1W6 - 1 12/6 -2/-3 0,25
Nasreddins Waquiff Dolch 1W6+1 50% Chance Gift 1 13/4 0/0 0,75
Schwerer Dolch Dolch 1W6+2 - 1 12/4 0/-1 0,75
Vulkanglasdolch Dolch 1W6-1 - 1 12/5 -2/-3 0,75
Degen Fechtwaffe 1W6+3 - 1 12/5 0/-2 1
Fafara Rapier Fechtwaffe 1W6+5 %25 auf Wunde 1 12/4 1/0 0,62
Florett Fechtwaffe 1W6+3 - 1 13/5 1/-1 0,75
Funkenstich Fechtwaffe 1W6+9 - 1 12/4 1/0 0
Magierrapier Fechtwaffe 1W6+5 - 1 12/4 0/-1 0,87
Rapier Fechtwaffe 1W6+4 - 1 12/4 0/0 1,12
Blutiges Beil Hiebwaffe 1W6+1 - 1 11/4 -1/-2 1,75
Byakka Hiebwaffe 1W6+5 - 1 14/2 0/-2 3,25
Einfaches Beil Hiebwaffe 1W6+2 - 1 11/4 -1/-2 1,75
Feuerschlag Hiebwaffe 1W6+10 - 1 11/2 1/0 0
Forgrimms Axt Hiebwaffe 1W6+3 - 1 11/3 0/-1 2,37
Kangroscha Hiebwaffe 1W6+6 5% auf Wunde 1,2 10/2 0/-1 2,75
Lindwurmschlächter Hiebwaffe 1W6+5 - 1 11/2 1/0 2,37
Molokdeschnaja Hiebwaffe 1W6+4 - 1 11/3 0/0 2,5
Skraja Hiebwaffe 1W6+3 - 1 11/3 0/0 2,25
Streitaxt Hiebwaffe 1W6+3 - 1,2 13/2 0/-1 3
Thaloschroms Zwergenskraja Hiebwaffe 1W6+9 - 1 11/3 0/0 2
Weidener Kriegsbeil Hiebwaffe 1W6+4 - 1,2 13/2 0/-1 3
Zwergenskraja Hiebwaffe 1W6+6 - 1 11/3 1/0 2
Alter Streitkolben HiebwaffeW 1W6+4 - 1,2 11/3 -1/-2 3
Brabakbengel HiebwaffeW 1W6+5 - 1 13/3 0/-1 3
Holzknüppel HiebwaffeW 1W6+1 - 1 11/4 0/-2 1,5
Keule HiebwaffeW 1W6+2 - 1 11/3 0/-2 2,5
Rabenschnabel HiebwaffeW 1W6+4 - 1,1 10/4 0/0 2,25
Stachelkeule HiebwaffeW 1W6+3 - 1,1 11/3 -1/-2 2,5
Streitkolben HiebwaffeW 1W6+4 - 1,2 11/3 0/-1 3
Amazonensäbel Säbel 1W6+6 - 1 11/3 1/0 1,87
Entermesser Säbel 1W6+3 - 1 13/4 0/0 1,75
Feuerklang Säbel 1W6+10 - 1 11/3 2/0 0
Haumesser Säbel 1W6+2 - 1 13/3 0/-2 2,25
Kunchomer Säbel 1W6+4 - 1 12/3 0/0 2,25
Robbentöter Säbel 1W6+5 - 1 11/3 0/-1 1,75
Rostiges Haumesser Säbel 1W6+1 - 1 13/3 -1/-2 2,25
Säbel Säbel 1W6+4 - 1 12/4 0/0 1,5
Säbel des Wurms Säbel 1W6+8 5% auf Wunde 1,1 11/4 0/-1 1
Bock Schild - - - - -1/1 3
Buckler Schild - - - - 0/1 1
Holzschild Schild - - - - -1/3 3,5
Kurkumer Amazonenschild Schild - - - - -2/5 4,5
Langschild Schild - - - - -2/5 5
Stachelschild Schild - - - - -2/5 5
Ardos Familienschwert Schwert 1W6+5 - 1 11,2 2/0 2
Bastardschwert Schwert 1W6+5 - 1 11/3 0/-1 3
Breitschwert Schwert 1W6+4 - 1 12/3 0/-1 2
Breitschwert Hügelboldt Schwert 1W6+4 - 1 12/3 0/-1 2
Flammensang Schwert 1W6+10 - 1 10/3 1/0 0
Kurzschwert Schwert 1W6+3 - 1 11/4 0/-1 1
Langschwert Schwert 1W6+4 - 1 11/4 0/0 2
Nachtwind Schwert 1W6+4 - 1,3 11/5 0/0 1,75
Schneid Schwert 1W6+4 25% auf Wunde 1,1 11/4 0/-1 1
Verziertes Langschwert Schwert 1W6+5 - 1 11/3 1/0 2
Dreizack Speer 1W6+4 - 1,4 13/3 0/-1 2,25
Feuerspitze Speer 1W6+11 - 1 11/2 1/-1 0
Hellebarde Speer 1W6+5 - 2 12/3 0/-1 3,75
Jagdspieß Speer 1W6+6 - 2 12/4 0/1 2
Partisane Speer 1W6+5 - 2 12/3 0/0 3,75
Pike Speer 1W6+5 - 3,5 14/4 0/-2 4,5
Speer des Wurms Speer 2W6+6 5% auf Wunde 1 12/3 0/0 4
Wurmspieß Speer 1W6+9 - 1,8 12/4 -2/-3 3
Funkenschlag Stab 1W6+9 - 1,6 10/3 1 /2 0
Horasischer Kampfstab Stab 1W6+2 - 1,5 12/4 0/1 2
Kampfstab Stab 1W6+2 - 1,5 12/4 0/0 2
Magierstab Stab 1W6+2 - 1,5 11/5 0/-1 2,25
Magierstecken Stab 1W6+1 - 1,5 11/5 -1/-1 2,25
Schwerer Kampfstab Stab 1W6+3 - 1,5 12/4 0/2 2
Seelemsplitter Stab 1W6 Bei Treffer Fulminictus Donnerkeil 1,6 12/5 -1/-1 2,25
Stab des Valonion Stab 1W6+2 +10 Astralpunkte 1,5 11/5 0/1 2,5
Zweililien Stab 1W6+3 - 1,4 13/3 1/1 1
Kräutersichel Werkzeug - +2 Pflanzenkunde - - - -
Kürschnermesser Werkzeug - +2 Tierkunde - - - -
Schlüsselmesser Werkzeug - +2 Schlösser knacken - - - -
Schmiedehammer Werkzeug - +3 Schmieden - - - -
Schnitzmesser Werkzeug - +3 Bogen bauen - - - -
Gehärtetes Wurfmesser Wurfwaffe 1W6+2 0KR 15 - - 0,01
Geschärftes Wurfbeil Wurfwaffe 1W6+4 0KR 20 - - 0,02
Schneidzahn Wurfwaffe 1W6+5 0KR 25 - - 0,02
Wurfbeil Wurfwaffe 1W6+3 0KR 20 - - 0,03
Wurfmesser Wurfwaffe 1W6 0KR 15 - - 0,01
Wurfstern Wurfwaffe 1W6+1 0KR 25 - - 0
Alte Streitaxt ZH 1W6+4 - 1 12/2 -1/-2 1,75
Drachentöterhammer ZH 1W6+7 - 1 14/1 0/-5 3
Felsspalter ZH 2W6+4 - 1,2 13/2 0/-2 3,75
Flammenwut ZH 3W6+2 - 1 15/1 0/0 0
Holzfälleraxt ZH 2W6 - 1,2 12/2 -1/-4 4
Kriegshammer ZH 2W6+2 - 1 14/2 -1/-3 4,5
Malmagaroschna ZH 2W6+6 50% auf Umfallen 1 14/2 -1/-3 4,5
Orknase ZH 1W6+5 - 1 12/2 0/-1 2,75
Warinas Hammer ZH 1W6+6 - 1,5 13/3 0/0 3,75
Warunker Hammer ZH 1W6+6 - 1,5 14/3 0/-1 3,75
Zwergenschlägel ZH 1W6+7 - 1,2 13/2 0/-1 3
Adersin Anderthalbhänder ZS 1W6+6 - 1,1 11/3 0/0 2,5
Andergaster ZS 3W6+2 - 2 14/2 0/-2 5,5
Anderthalbhänder ZS 1W6+5 - 1,1 11/4 -1/-2 2,5
Doppelkhunchomer ZS 1W6+6 - 1,3 13/2 0/-2 3,75
Flammenschlag ZS 2W6+8 - 1 10/2 1/0 0
Rondrakamm ZS 2W6+5 - 1,3 12/3 0/0 3,25
Tuskar ZS 2W6+4 50% auf Wunde 1,6 12/3 0/0 4
Tuzakmesser ZS 1W6+6 - 1 12/4 0/0 2,5
Zweihänder ZS 2W6+4 - 1,5 12/3 0/-1 4